
Übersicht Federn: 
V-Feder oder Mäanderfeder
V-Feder oder Mäanderfeder | Spiralfeder oder Stützwendelfeder | Spiralfeder schräg gewickelt |
|
|
|
Federn gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Um die richtige Feder für Ihre Dichtungsanwendung auszuwählen, ist es wichtig,
die Eigenschaften der einzelnen Federn zu verstehen.
Das Diagramm „Belastung gegenüber Auslenkung” veranschaulicht das Verhalten der einzelnen Federtypen. Eine zu hohe Federkraft kann
zu vorzeitigem Verschleiß oder übermäßiger Reibung führen, während eine zu geringe Federkraft zu einer Fehlfunktion der Dichtung
oder einem schlechten Kontakt bei Leitfähigkeitsanwendungen führen kann. Die folgende Grafik vergleicht das Verhalten von Cantilever-Federn,
Schraubenfedern, Schrägspiralfedern und Vollkontaktfedern (weitere Informationen auf Anfrage),
was Ihnen dabei helfen kann, die richtige Feder für Ihre Dichtungsanwendung auszuwählen.

V-Feder oder Mäanderfeder |
|
| Die V-Feder hat einen großen Auslenkungsbereich und wird häufig in federgespannten Dichtungen verwendet. Die V-förmige Konstruktion wird während der Montage zusammengedrückt und sorgt für eine Federkraft an den Enden der Laschen. Sie eignet sich hervorragend für Anwendungen mit mittlerer Belastung unter statischen Bedingungen oder bei niedrigen Geschwindigkeiten und ist die bevorzugte Wahl für hin- und hergehende Anwendungen. |
Dichtungsanwendung:
|
|
Spiralfeder oder Stützwendelfeder |
|
| Die Schraubenfeder hat eine hohe Belastbarkeit bei geringerer Auslenkung. Sie verteilt die Last gleichmäßig auf jedes einzelne Band. Sie wird häufig für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Belastung unter statischen Bedingungen verwendet und wird für Vakuum- und Kryogenabdichtungsanwendungen empfohlen. Die Schraubenfeder kann auch allein für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zur EMI-Abschirmung oder aus Gründen der Elektrizitätsleitfähigkeit. Nicht geeignet für große Stopfbuchsentoleranzen, Exzentrizität oder Fehlausrichtung. |
Dichtungsanwendung:
|
|
Schräg gewickelte Feder für axiale und radiale Anwendungen |
|
| Die schräg gewickelte Feder hat eine einzigartige Kurve mit einer sehr flachen Federrate in einem bestimmten Arbeitsauslenkungsbereich. Sie kann an verschiedene Federkräfte angepasst werden. Wenn sich die Dichtungshülle abnutzt, bleibt die Kraft konstant. Sie wird in der Regel in dynamischen Anwendungen mit leichter bis mittlerer Belastung eingesetzt. Geeignet für große Toleranzen und Stopfbuchsen. Das Design der Feder ermöglicht es ihr, auch eigenständig hervorragende Aufgaben zu erfüllen, wie z. B. Stromleitung, EMI-Abschirmung sowie mechanische Befestigung (Verriegelung, Verriegelung und Halten). |
| Dichtungsanwendung: |
|
V-Feder oder Mäanderfeder


Federmaterial |
|
Abmessungen | ||||||||||||
Artikelnummer
| Metrisch (mm) | Inch (") | ||||||||||
A | B | C | L | J | K | A | B | C | L | J | K | |
7250 | 0,50 | 1,90 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 0,08 | 0,020 | 0,075 | 0,020 | 0,047 | 0,051 | 0,003 |
7251 | 0,50 | 2,40 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,12 | 0,020 | 0,094 | 0,020 | 0,079 | 0,079 | 0,005 |
7252 | 0,50 | 2,90 | 1,30 | 2,80 | 2,80 | 0,15 | 0,020 | 0,114 | 0,051 | 0,110 | 0,110 | 0,006 |
7253 | 0,50 | 3,80 | 1,60 | 4,50 | 4,30 | 0,20 | 0,020 | 0,150 | 0,063 | 0,177 | 0,169 | 0,008 |
7254 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | 6,50 | 6,00 | 0,25 | 0,020 | 0,197 | 0,079 | 0,256 | 0,236 | 0,010 |
7255 | 0,90 | 6,90 | 2,40 | 9,00 | 8,50 | 0,25 | 0,035 | 0,272 | 0,094 | 0,354 | 0,335 | 0,010 |
Andere Größen, Materialien und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Federmaterial : Elgiloy
Abmessungen | ||||||||||||
Artikelnummer
| Metrisch (mm) | Inch (") | ||||||||||
A | B | C | L | J | K | A | B | C | L | J | K | |
7260 | 0,50 | 1,90 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 0,08 | 0,020 | 0,075 | 0,020 | 0,047 | 0,051 | 0,003 |
7261 | 0,25 | 2,03 | 0,76 | 1,80 | 2,03 | 0,12 | 0,010 | 0,080 | 0,030 | 0,071 | 0,080 | 0,005 |
7262 | 0,28 | 2,54 | 1,02 | 2,57 | 2,67 | 0,15 | 0,011 | 0,100 | 0,040 | 0,101 | 0,105 | 0,006 |
7263 | 0,51 | 3,81 | 1,40 | 4,39 | 4,06 | 0,20 | 0,020 | 0,150 | 0,055 | 0,173 | 0,160 | 0,008 |
7264 | 0,64 | 5,08 | 1,91 | 6,22 | 5,97 | 0,25 | 0,025 | 0,200 | 0,075 | 0,245 | 0,235 | 0,010 |
7265 | 0,89 | 5,08 | 3,81 | 8,08 | 9,14 | 0,50 | 0,035 | 0,200 | 0,150 | 0,318 | 0,360 | 0,020 |
Andere Größen, Materialien und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Spiralfeder oder Stützwedelfeder


Artikelnummer
| Metrisch | Inch (") | ||||
A | B | C | A | B | C | |
7270 | 0,05 | 0,50 | 1,25 | 0,002 | 0,020 | 0,049 |
7271 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,003 | 0,039 | 0,079 |
7272 | 0,08 | 1,00 | 2,60 | 0,003 | 0,039 | 0,102 |
7273 | 0,12 | 1,50 | 4,00 | 0,005 | 0,059 | 0,157 |
7274 | 0,15 | 2,20 | 5,00 | 0,006 | 0,087 | 0,197 |
7275 | 0,15 | 2,20 | 6,00 | 0,006 | 0,087 | 0,236 |
7276 | 0,15 | 2,20 | 7,00 | 0,006 | 0,087 | 0,276 |
7277 | 0,30 | 3,10 | 8,00 | 0,012 | 0,122 | 0,315 |
Federmaterial
|
| Beschichtung |
|
Andere Größen, Materialien und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Schräg gewickelte Feder


Serie
| Artikelnummer
| Metrisch | Inch (") | ||||
A | B | C | A | B | C | ||
0 | 7280L | 0,08 | 0,65 | 0,69 | 0,003 | 0,025 | 0,027 |
7280M | 0,09 | 0,64 | 0,69 | 0,0035 | 0,025 | 0,027 | |
7280MH | 0,11 | 0,66 | 0,71 | 0,0045 | 0,026 | 0,028 | |
7280H | 0,13 | 0,66 | 0,71 | 0,005 | 0,026 | 0,028 | |
1 | 7281L | 0,13 | 1,40 | 1,52 | 0,005 | 0,055 | 0,060 |
7281LM | 0,15 | 1,40 | 1,52 | 0,006 | 0,055 | 0,060 | |
7281M | 0,18 | 1,30 | 1,42 | 0,007 | 0,051 | 0,056 | |
7281H | 0,20 | 1,22 | 1,32 | 0,008 | 0,048 | 0,052 | |
2 | 7282L | 0,20 | 2,18 | 2,39 | 0,008 | 0,086 | 0,094 |
7282M | 0,28 | 2,11 | 2,29 | 0,011 | 0,083 | 0,090 | |
7282H | 0,36 | 2,06 | 2,26 | 0,014 | 0,081 | 0,089 | |
3 | 7283L | 0,28 | 2,92 | 3,15 | 0,011 | 0,115 | 0,124 |
7283M | 0,36 | 2,90 | 3,10 | 0,014 | 0,114 | 0,122 | |
7283H | 0,41 | 2,87 | 3,10 | 0,016 | 0,113 | 0,122 | |
4 | 7284L | 0,41 | 4,14 | 4,50 | 0,016 | 0,163 | 0,177 |
7284M | 0,51 | 4,14 | 4,47 | 0,020 | 0,163 | 0,176 | |
7284H | 0,66 | 4,04 | 4,37 | 0,026 | 0,159 | 0,172 | |
5 | 7285L | 0,51 | 5,46 | 6,05 | 0,020 | 0,215 | 0,238 |
7285M | 0,66 | 5,46 | 5,99 | 0,026 | 0,215 | 0,236 | |
7285H | 0,79 | 5,46 | 5,84 | 0,031 | 0,215 | 0,230 | |
6 | 7286L | 0,66 | 8,26 | 9,19 | 0,026 | 0,325 | 0,362 |
7286M | 0,79 | 8,26 | 9,12 | 0,031 | 0,325 | 0,359 | |
7286H | 1,04 | 8,26 | 8,84 | 0,041 | 0,325 | 0,348 | |
Materialcode :
|
| Beschichtung |
|
Andere Größen, Materialien und Längen sind auf Anfrage erhältlich.