Abstreifer
Auch andere Bauformen und Werkstoffe erhältlich! | ||||||
Typ | Profil | Beschreibung | Werksstoff | Temperatur in °C | Druck in bar / MPa | Gleitgeschwindigkeit in m/s |
AWS-1 | Abstreifer einfachwirkend | NBR TPU | -40 bis 100 -40 bis 100 | 4 2 | ||
AWS-2 | Abstreifer einfachwirkend | NBR TPU | -40 bis 100 -40 bis 100 | 4 2 | ||
AWS-D1 | Doppelabstreifer | NBR | -40 bis 100 | 1 | ||
AWS-D2 | Doppelabstreifer | NBR TPU | -40 bis 100 -40 bis 100 | 1 1 | ||
AWS-3 | Abstreifer einfachwirkend mit Metallkäfig | NBR | -40 bis 100 | 1 | ||
AWS-4 | Abstreifer einfachwirkend mit Metallkäfig | NBR | -40 bis 100 | 1 | ||
AWS-5 | Abstreifer einfachwirkend mit Metallkäfig | TPU | -40 bis 100 | 1 | ||
AWS-6 | Abstreifer einfachwirkend mit Metallkäfig | TPU | -40 bis 100 | 1 | ||
AWS-D3 | Doppelabstreifer mit Metallkäfig | TPU | -40 bis 100 | 1 | ||
AWS-7 | Abstreifer einfachwirkend | PTFE-Bronze O-Ring NBR O-Ring FKM TPU O-Ring NBR |
-30 bis 100 -15 bis 200 -30 bis 100 |
15 15 2 | ||
AWS-D4 | Doppelabstreifer | PTFE-Bronze O-Ring NBR O-Ring FKM TPU O-Ring NBR |
-30 bis 100 -15 bis 200 -30 bis 100 |
15 15 2 | ||
AWS-D5 | Doppelabstreifer | PTFE-Bronze O-Ring NBR O-Ring FKM TPU O-Ring NBR |
-30 bis 100 -15 bis 200 -30 bis 100 |
15 15 2 | ||
AWS-D6 | Doppelabstreifer | PTFE-Bronze O-Ring NBR O-Ring FKM |
-30 bis 100 -15 bis 200
|
5 5 |